| 期数 | 波色 | 家野 | 单双 | 特尾 |
|---|---|---|---|---|
| 075期 | 红波+绿波 | 野兽+马狗 | 双数+鼠猴 | 2.5尾 |
一五相近不相连,二码独自赢利先 推荐九肖:龙蛇鼠虎羊鸡马兔狗 推荐六肖:龙蛇鼠虎羊鸡 推荐四肖:龙蛇鼠虎 | ||||
| 《2026-3月必出特码表》已中11期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 虎:17.29.41 | 猴:23.35.47 | 马:01.25.49 | ||
| 兔:28.40 | 鸡:10.22.46 | 羊:12.48 | ||
| 龙:03.15 | 狗:09.21.45 | 鼠:07.19.43 | ||
| 蛇:02.26.38 | 猪:20.44 | 牛:18.30.42 | ||
| 杀1肖2尾 | 牛.0尾.1尾 | 杀半波 | 红双 | |
| 杀一段 | 6段 | 杀二合 | 03合.06合 | |
| 杀二半头 | 2头双,3头单 | 综合杀肖 | 牛鸡 | |
| 上期开奖结果:13 06 04 24 17 20 T41 | ||||


