| 期数 | 波色 | 家野 | 单双 | 特尾 |
|---|---|---|---|---|
| 026期 | 绿波+蓝波 | 野兽+马狗 | 双数+羊猪 | 6.8尾 |
四尾之数吼不中,三五相加合一四 推荐九肖:猴鼠牛鸡龙马羊兔蛇 推荐六肖:猴鼠牛鸡龙马 推荐四肖:猴鼠牛鸡 | ||||
| 《2026-1月必出特码表》已中20期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 牛:05.17.41 | 羊:23.47 | 蛇:37.49 | ||
| 虎:04.28.40 | 猴:34.46 | 马:12.36.48 | ||
| 兔:27.39 | 鸡:09.21.45 | 猪:07.19.43 | ||
| 龙:02.26.38 | 狗:08.20.44 | 鼠:06.30.42 | ||
| 杀1肖2尾 | 蛇.3尾.7尾 | 杀半波 | 红双 | |
| 杀一段 | 3段 | 杀二合 | 01合.05合 | |
| 杀二半头 | 1头单,2头双 | 综合杀肖 | 蛇鸡 | |
| 上期开奖结果:42 13 24 11 17 09 T02 | ||||


